Valori nominale surse DC variabile: Compară toate modelele & Specificațiile
Matrice de referință inginerească a tuturor platformelor de surse de alimentare DC variabile calibrate din fabrică. Selectați orice platformă de tensiune sau configurație discretă de curent de mai jos pentru a accesa specificații tehnice dedicate, disponibilitatea stocului în timp real, prețuri transparente, achiziție directă online și generare automată de Factură Proformă (PI) corporativă.
Platforme de banc & joasă tensiune (15V până la 60V)
7 Platforms| Tensiune | Interval curent | Configurații de curent disponibile (Clic pentru cumpărare online sau descărcare PI) | Putere max. | Carcasă |
|---|---|---|---|---|
| 0–15V | 2A – 360A | 5.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–20V | 30A – 300A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–30V | 0.1A – 200A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–36V | 5A – 10A | 360W | Variable Benchtop | |
| 0–40V | 20A – 240A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–50V | 20A – 120A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–60V | 0.1A – 120A | 7.2kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Sisteme industriale de medie tensiune (80V până la 300V)
9 Platforms| Tensiune | Interval curent | Configurații de curent disponibile (Clic pentru cumpărare online sau descărcare PI) | Putere max. | Carcasă |
|---|---|---|---|---|
| 0–80V | 3A – 120A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–100V | 1A – 60A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–120V | 1A – 50A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–150V | 1A – 40A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–160V | 5A – 60A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–200V | 1A – 10A | 2kW | High-Power Bench / Rack | |
| 0–220V | 5A – 20A | 4.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–250V | 1A – 1A | 250W | Variable Benchtop | |
| 0–300V | 1A – 20A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Sisteme de înaltă tensiune & ultra-înaltă tensiune (400V până la 6000V)
12 Platforms| Tensiune | Interval curent | Configurații de curent disponibile (Clic pentru cumpărare online sau descărcare PI) | Putere max. | Carcasă |
|---|---|---|---|---|
| 0–400V | 2A – 10A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–500V | 2A – 10A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–600V | 2A – 15A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–800V | 1A – 10A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1000V | 1A – 6A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1200V | 3A – 3A | 3.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1500V | 1A – 3A | 4.5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–2000V | 1A – 3A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–3000V | 1A – 2A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–4000V | 0.5A – 1A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–5000V | 0.5A – 1A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–6000V | 0.5A – 1A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Specificații inginerești și standarde de achiziție
1. Standarde de tensiune de intrare AC și cablare
Modelele cu putere nominală până la 3000W suportă intrare fixă 110V–130V AC fără declasare de putere, funcționând la capacitate maximă 100%, precum și standardul 220V–240V AC. Unitățile de 1500W și peste se livrează cu cabluri industriale de mare putere cu capete libere pentru conectare directă la întrerupătoare industriale. Unitățile de mare putere peste 3000W necesită alimentare industrială 200V–240V AC sau 3-phase AC.
2. Protocol de Burn-In termic la sarcină maximă
Fiecare unitate trece printr-un test continuu 100% de burn-in de 4 până la 8 ore la sarcină maximă în camere termice înainte de ambalare. Etajele de putere de ieșire utilizează componente industriale MOSFET și IGBT susținute de ventilatoare de răcire cu rulmenți dubli cu bile, reglate termic.
3. Comutare automată solid-state CV/CC
Toate sursele de alimentare listate dispun de comutare automată fără întreruperi între modurile Tensiune Constantă (CV) și Curent Constant (CC), prevenind supracurenții tranzitorii sau vârfurile de tensiune inductivă care ar putea deteriora dispozitivul testat (DUT).
4. Achiziție directă online & Factură Proformă (PI) corporativă
Toate modelele listate suportă plata directă online instantanee cu prețuri transparente și alocare de stoc în timp real. Pentru comenzile de achiziție ale companiilor și universităților, echipele de achiziții pot genera, de asemenea, direct un PDF oficial de ofertă Factură Proformă (PI) corporativă cu condiții de transfer bancar. Toate comenzile includ tranzit gratuit global Air Express DDP ușă-în-ușă (~10 zile lucrătoare).